지역 명장 현황
이 코너는 정부나 지자체가 지정한 도예분야 명장을 소개하는 곳입니다.
즉 ‘국가무형문화재’‘대한민국 명장’ ‘경기도무형문화재’ ‘이천시, 여주시, 광주시, 등 지자체 지정명장’‘우수숙련기술사’에 정식 지정되신 분들만 업로드 가능합니다.
일반 도예작가님들은 ‘요장홍보’ 코너를 적극 활용해 주시기 바랍니다.
(2019년 1월 현재)
구 분 | 지 역(현원) | 요 장 명 | 선정년도 | 성명 | 연락처 | 분야 |
---|---|---|---|---|---|---|
국가무형문화재 | 여주(1) | 오부자옹기 | 2010 | 김일만 | 아)010-2384-9335 | 옹기(중 96호) |
대한민국 명장 | 이천(8) | 세창도요 | 2002 | 김세용 | 010-3360-7715 | 공예(세라믹) |
한도요 | 2003 | 서광수 | 010-5255-0133 | 공예(도자기공예) | ||
항산도요 | 2004 | 임항택 | 010-5327-2789 | 공예(도자기공예) | ||
효천요 | 2005 | 권태현 | 010-6256-2638 | 공예(세라믹) | ||
해강고려청자연구소 | 2006 | 유광열 | 010-5221-3939 | 공예(도자기공예) | ||
한청요 | 2012 | 김복한 |
아)010-4244-1478 010-2776-7115 |
공예(도자기공예) | ||
장휘요 | 2017 | 최인규 | 010-8983-7446 | 공예(도자기공예) | ||
수안요 | 2018 | 장영안 | 010-5291-5300 | 공예(도자기공예) | ||
제주(1) | 제주요 | 2011 | 김영수 | 010-8865-2223 | 공예(세라믹) | |
무안(1) | 무안요 | 2008 | 김옥수 | 010-3632-3513 | 공예(도자기공예) | |
경주(2) | 신라요 | 1991 | 유효웅 | 010-3523-1115 | 공예(도자기공예) | |
보산도요 | 1991 | 배용석 | 054-746-5279 | 공예(도자기공예) | ||
단양(1) | 방곡요 | 2000 | 서동규 | 010-9048-1551 | 공예(도자기공예) | |
동해(1) | (주)쌍용양회 | 2001 | 오천택 | 033-534-9017 | 공예(도자기공예) | |
서울(1) | 대림바스 | 1993 | 윤병모 | 02-3429-1400 | 공예(도자기공예) | |
문경(3) | 영남요 | 1991 | 김정옥 | 010-3548-0907 | 공예(도자기공예) | |
묵심도요 | 2002 | 이학천 | 010-4537-2124 | 공예(도자기공예) | ||
문경요 | 1995 | 천한봉 | 011-9589-2871 | 공예(도자기공예) | ||
사천(1) | 고천요 | 2000 | 한완수 | 010-7279-1021 | 공예(세라믹) | |
예산(1) | 예산전통옹기 | 1998 | 황충길 | 010-5408-9881 | 공예(도자기공예) | |
경기도 무형문화재 | 이천(1) | 한도요 | 2005 | 서광수 | 010-5255-0133 | 사기장(‘41가) |
여주(2) | 삼선도예 | 2004 | 한상구 | 010-9984-5257 | 사기장(‘41나) | |
광주(1) | 개천요 | 2011 | 박상진 | 010-9198-3847 | 사기장(‘41다) | |
우수숙련기술자 | 이천(4) | 예송요 | 2013 | 유기정 | 010-8757-7845 | 공예(도자기공예) |
백산도요 | 2014 | 권영배 | 010-4515-6933 | 공예(도자기공예) | ||
황우요 | 2017 | 신왕건 | 010-2702-1583 | 공예(도자기공예) | ||
수안요 | 2017 | 장영안 | 010-5291-5300 | 공예(도자기공예) | ||
광주(2) | 지평요 | 2016 | 한기석 | 010-4224-3386 | 공예(도자기공예) | |
완송도예원 | 2017 | 류선영 | 010-8700-6089 | 공예(도자기공예) | ||
3개시 지정명장 |
여주(7) | 고성도예 | 2006 | 조병호 | 010-5236-4162 | 도예(‘46) |
청룡도예 | 2007 | 김영길 | 010-5265-1066 | 도예(‘59) | ||
전원도예 | 2008 | 박광천 | 010-5234-0459 | 도예(‘54) | ||
석담도예 | 2011 | 최병덕 | 010-4656-0136 | 도예(‘57) | ||
용우도예방 | 2013 | 이형우 | 010-3772-4164 | 도예(‘62) | ||
운산도예 | 2017 | 김흥배 | 010-3729-0552 | 도예(54세) | ||
지청도예 | 2018 | 지두현 | 010-3815-3954 | |||
광주(8) | 도원요 | 2008 | 박부원 | 011-686-8803 | 도예(‘40) | |
백담도요 | 2009 | 이 광 | 010-9023-1247 | 도예(‘42) | ||
청진요 | 2010 | 양명환 | 011-443-0465 | 도예(‘47) | ||
도평요 | 2012 | 한일상 | 011-237-6481 | 도예(‘54) | ||
신현철도예연구소 | 2013 | 신현철 | 010-9122-9122 | 도예 | ||
미도요 | 2014 | 구성회 | 010-5231-7997 | 도예(‘47) | ||
일송요 | 2016 | 심정섭 | 010-9001-6959 | 도예(‘56) | ||
단원요 | 2017 | 조민호 | 010-5473-8820 | 도예(‘58) | ||
이천(19) | 해강요 | 2002 | 유광열 | 010-5221-3939 | 조각(‘42) | |
한청도요 | 2003 | 김복한 | 010-4244-1478 | 성형(‘45) | ||
송월도요 | 2003 | 김종호 | 018-392-5754 | 조각(‘39) | ||
성전도요 | 2003 | 임일남 | 010-5141-1233 | 서화(‘45) | ||
여천도요 | 2004 | 이연휴 | 010-5476-7116 | 조각(‘49) | ||
남양요 | 2005 | 이향구 | 011-732-7141 | 물레(‘54) | ||
장휘요-회장 | 2005 | 최인규 | 010-8983-7446 | 조각(‘53) | ||
명승도예 | 2008 | 이승재 | 011-9997-7268 | 성형(‘47) | ||
하송요 | 2008 | 원승상 | 010-3707-5627 | 서화(‘55) | ||
보광요-총무 | 2009 | 조세연 | 010-8987-1893 | 조각(‘54) | ||
예송요 | 2010 | 유기정 | 010-8757-7845 | 성형(‘59) | ||
백산도요 | 2012 | 권영배 | 010-4515-6933 | 서화(‘58) | ||
도성청자도요 | 2014 | 김영수 | 010-2220-7716 | 성형(‘58) | ||
다정도예 | 2015 | 김용섭 | 010-3275-6180 | 성형(‘58) | ||
로원요 | 2016 | 권태영 | 010-5290-7859 | 성형(‘59) | ||
지강도요 | 2016 | 김판기 | 010-7345-5865 | 조각(‘60) | ||
녹원요 | 2016 | 유용철 | 010-2655-8947 | 인화문(‘58) | ||
원정도예원 | 2016 | 박래헌 | 010-4421-1780 | 디자인(‘59) | ||
고산요 | 2017 | 이규탁 | 010-5303-8218 | (‘61) |
- 특전
-
대한민국 명장 명장 증서 및 휘장, 대한민국명장패의 수여(대통령 명의), 일시장려금(2,000만원) 지급, 계속장려금 지급(연간 1회) 및 정기근로감독 면제(3년)
우수숙련기술자 우수숙련기술자 증서 수여(고용노동부장관 명의), 일시장려금(200만원) 지급 및 정기 근로감독 면제(3년)
이천시, 광주시, 여주시 지정 명장 명장 증서 수여, 인증서 부착, 연구활동비 지원